- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-03-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 430529NA000727X | 组织机构代码 | MA4T59G7-1 | |
| 统一信用代码 | 93430529MA4T59G71B | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93430529MA4T59G71B | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2021-03-11至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-11 | |
| 登记机关 | 城步县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
牛的饲养;为成员提供牛的养殖及技术培训、信息咨询、销售服务;组织成员采购牛的养殖所需的生产资料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||